• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

HI-TEC CREASTERON 2640g

BESTSELLER

HI-TEC CREASTERON 2640g

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Producent: HI-TEC

Produkt aktualnie niedostępny

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 24/7 11.90 zł brutto
  • Dostawa własna na terenie miasta Ostrołęka 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier INPOST 13.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

WPI

- PURE FREE AMINO ACIDS

- PURE FREE BCAAS

- SPECIAL CARB FORMULA

- JOINTS & TENDONS COMPLEX

- FATTACTIVATOR COMPLEX

- MUSCLE GROWTH COMPLEX

- POWER COMPLEX

Creasteron maksymalnie potęguje regeneracje zasobów energetycznych, pobudza wzrost beztłusz-czowej masy mięśniowej i jednocześnie odżywia i rekonstruuje obciążone stawy sportowca.

Sposób użycia: rozpuścić 86 g proszku (4 pełne miarki) w 400 ml wody. Wypić odżywkę wraz z dołą-czonymi kapsułkami. Zażywać 2 kapsułki do każdej porcji napoju. Dni treningowe: stosować 1 raz dziennie, bezpośrednio po treningu. Dni nietreningowe: stosować 1 raz dziennie, rano po przebudzeniu.

Składniki: Hydrolizat skrobi kukurydzianej, mieszanina amino-kwasów (L-leucyna, L-walina, chlorowodorek L-histydyny, L-izoleucyna, L-fenyloalanina, L-metionina, L-treonina, chlorowodorek L-lizyny), izolat białka serwatkowego, frakcje izolatu białek serwatkowych z dużą zawartością ß-laktoglobulin, monohydrat dekstrozy, jabłczan kreatyny, regulator kwasowości: kwas jabłkowy i cytrynowy, glicyna, aromat, L-glutamina, tauryna, cytrynian sodu, hydrolizowane białko kolagenowe (wołowe), winian L-karnityny, D-ryboza, inozyna, Garcinia cambodgia w proszku (garsynia kambodżańska - owoc), cytrynian potasu, ekstrakt z kozieradki (nasiona), sole magnezowe kwasu cytrynowego, sole wapnia, kwas cytrynowy, chlorowodorek L-argininy, mieszanina witamin (kwas L-askorbinowy, niacyna (amid kwasu nikotynowego), octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, monoazotan tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, fitomenadion, cholekalcyferol, cyjanokobalamina), ekstrakt z Polygonum cuspidatum (rdestowiec ostrokończysty - kora), kompleks siarczan glukozaminy-chlorek potasu (z muszli skorupiaków), średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT) z oleju kokosowego i oleju z ziaren palmowych, ekstrakt maca (korzeń), sole wapniowe kwasu ortofosforowego, żelatyna bydlęca (kapsułka), D-pinitol, substancja słodząca: sukraloza, wodorowinian choliny, inozytol, ekstrakt ze szpinaku (liście), emulgator: lecytyna, cytrynian cynku, mieszanina enzymów (laktaza (Aspergillus Orysae), papaina (papaia), bromelaina (ananas)), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, difosforan żelaza, barwnik: beta-karoten (dla smaku pomarańczowego i  owoców egzotycznych), karmina (dla smaku wiśniowego) i dwutlenek tytanu, siarczan manganu, ekstrakt pieprzu (nasiona), siarczan miedzi, chlorek chromu, selenian sodu, jodek sodu.

Energy | Energie | Wartość energetyczna                                                     100g                  Portion 86g**
                                                                                                                 1306kJ                 1149kJ (14%*)
                                                                                                                308kcal                271kcal (14%*)
Fat | Fett | Tłuszcz                                                                                          1,1g                       1,0g (1%*)
of which saturates | davon gesättigte Fettsäuren

w tym kwasy tłuczczowe nasycone                                                                  0,3g                       0,3g (2%*)
Carbohydrate | Kohlenhydrate | Węglowodany                                                  36g                      32g (12%*)
of which sugars | davon Zucker | w tym cukry                                                 10,2g                        9g (10%*)
Protein | Eiweiß | Białko | Bílkoviny                                                                  38 g                      33g (66%*)
Salz | Salt | Sól                                                                                              1,1g                        1g (17%*)
**Portion = 86g powder + 500ml water + 2 capsules

Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ / 2000kcal).

Ingredients | Inhaltstoffe | Składniki:                                                          100 g                 Portion 86 g**
Vitamin A | Witamina A                                                                             2727 µg              2400 µg (300%*)
Vitamin D | Witamina D                                                                                17 µg                 15 µg (300%*)
Vitamin E | Witamina E                                                                                41 mg                36 mg (300%*)
Vitamin K | Witamina K                                                                               256 µg                225 µg (300%*)
Vitamin C | Witamina C                                                                              568 mg               500 mg (625%*)
Thiamin | Tiamina                                                                                       3,8 mg               3,3 mg (300%*)
Riboflavin | Ryboflawina                                                                             4,8 mg               4,2 mg (300%*)
Niacin | Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)                                                    55 mg                48 mg (300%*)
Vitamin B6 | Witamina B6                                                                           4,8 mg               4,2 mg (300%*)
Folic acid | Folsäure | Kwas foliowy                                                            682 µg                600 µg (300%*)
Vitamin B12 | Witamina B12                                                                         8,5 µg                7,5 µg (300%*)
Biotin | Biotyna                                                                                          170 µg                150 µg (300%*)
Panthotenic acid | Pantothensäure | Kwas pantotenowy                                20 mg                18 mg (300%*)
Potassium | Kalium | Potas                                                                        341 mg                300 mg (15%*)
Calcium | Wapń                                                                                         227 mg                200 mg (25%*)
Phosphor | Fosfor                                                                                      91 mg                  80 mg (10%*)
Magnesium | Magnez                                                                                 114 mg                100 mg (27%*)
Iron | Eisen | Żelazo                                                                                    5,7 mg                 5,0 mg (36%*)
Zinc | Zink | Cynk                                                                                         17 mg                15 mg (150%*)
Copper | Kupfer | Miedź                                                                             1,1 mg               1,0 mg (100%*)
Mangan | Mangan                                                                                      2,3 mg               2,0 mg (100%*)
Selenium | Selen                                                                                         114µg                 100µg (182%*)
Chromium | Chrom                                                                                      170µg                 150µg (375%*)
Molybdenum | Molybdän | Molibden                                                              91µg                  80µg (160%*)
Iodine | Jod                                                                                                  57µg                    50µg (33%*)
*Nutrient reference values | Nährstoffbezugswerte | Zalecane dzienne spożycie.


L-Leucine* | L-Leucyna                                                                              9091mg                          8000mg
L-Glutamic acid / L-Glutamine | L-Glutamin / Glutaminsäure

Kwas L-Glutaminowy / L-Glutamina                                                            5682mg                          5000mg
L-Glycine | Glycin | L-Glicyna                                                                     3977mg                          3500mg
L-Valine* | L-Valin | L-Walina                                                                      3409mg                          3000mg
L-Phenylalanine | L-Phenylalanin | L-Fenyloalanina                                      1364mg                          1200mg
Taurin | Tauryna                                                                                        2273mg                          2000mg
L-Isoleucine* | L-Isoleucin | L-Izoleucyna                                                     1136mg                          1000mg
L-Lysine* | L-Lysin | L-Lizyna                                                                      1136mg                          1000mg
L-Arginin | L-Arginina                                                                                 1136mg                          1000mg
L-Histidine | L-Histidin | L-Histydyna                                                           1136mg                          1000mg
L-Methionine* | L-Methionin | L-Metionina                                                     966mg                            850mg
L-Aspartic acid | L-Asparaginsäure | Kwas L-Asparaginowy                         1080mg                            950mg
L-Threonine* | L-Threonin | L-Treonina                                                           852mg                            750mg
L-Alanine | L-Alanin | L-Alanina                                                                     739mg                            650mg
L-Proline | L-Prolin | L-Prolina                                                                      625mg                            550mg
L-Cystine / L-Cysteine | L-Cystin / L-Cystein | L-Cysteina / L-cystyna               398mg                            350mg
L-Serine | L-Serin | L-Seryna                                                                        398mg                            350mg
L-Tyrosine | L-Tyrosin | L-Tyrozyna                                                               398mg                            350mg
Hydroxyproline | Hydroksyproliny                                                                284mg                            250mg
L-Tryptophan | L-Tryptofan                                                                          227mg                            200mg
Hydroxylysine I Hydroksylizyna                                                                     57mg                              50mg

Hi-Mol-Glucose Polymer | wysokocząsteczkowy polimer glukozy                      19318mg                         17000mg
D-Glucose monohydrate | monohydrat glukozy                                              17045mg                         15000mg
ß-Lactoglobulin-Fraktion I frakcje ß-laktoglobuliny                                          11364mg                         10000mg
Creatine malate | jabłczan kreatyny                                                            4545mg                          4000mg
davon Creatine | Kreatyna                                                                          3409mg                           3000mg
Kollagen Hydrolysat I Kollagenes Hydrolysat | Hydrolizowane białko kolagenowe  1705mg                          1500mg
L-Carnitintartrat I Winian L-Karnityny                                                           1670mg                          1470mg
davon L-Carnitin | w tym L-Karnityna                                                           1136mg                           1000mg
Inosine | Inosin | Inozyna                                                                           1136mg                          1000mg
Ribose | D-Ribose | Ryboza                                                                      1136mg                          1000mg
Garciania-Cambogia Powder I Pulver I Proszek                                             1136mg                          1000mg
Bockshornklee-Extrakt | Ekstrakt z kozieradki                                                909mg                            800mg
of which saponins | davon Saponins | w tym saponiny                                    455mg                            400mg
Poligonum-Cuspidatum-Extrakt I ekstrakt                                                     568mg                            500mg
of which trans-resveratrol | davon Trans-Resveratrol | w tym trans resveratrol  284mg                            250mg
Glucosamine sulfate I Glucosaminsulfat | Siarczan glukozaminy                    568mg                            500mg
Maca extract I Maca-Extrakt I Ekstrakt maca                                                398mg                            350mg
D-Pinitol | D-pinitol                                                                                     227mg                            200mg
Choline bitartrate I Cholinbitartrat | Dwuwinian choliny                                   136mg                            120mg
Spinach extract I Spinat-Extrakt (ß-ecdysteronhaltig) | Ekstrakt ze szpinaku      57mg                              50mg
Inositol I inozytol I inositol                                                                            57mg                              50mg
Assimilation-Matrix (from Laktase, Bromelain from Ananas-Extrakt,

Papain from Papaya-Extrakt) | (laktaza, bromelaina z ekstraktu ananasa,

papaina z ekstraktu papaya)                                                                               34mg                              30mg
Blackpepper extract | Schwarz-Pfeffer-Extrakt | ekstrakt z czarnego pieprzu          5,9mg                             5,2mg
of which piperine | davon Piperin | w tym piperyna                                          5,7mg                            5,0 mg