Hi Tec Creasteron 2400g
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
- Paczkomaty InPost 24/7 12.90 zł brutto
- Dostawa własna na terenie miasta Ostrołęka 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
- Kurier INPOST 15.00 zł brutto
Creasteron „Rzeźbiarz męskich ciał”
Co można uzyskać w zaledwie 6 tygodni po zastosowaniu Creasteronu ?
- 4-6 kg absolutnie beztłuszczowej masy mięśniowej
- 30-35 % wzrostu siły i wytrzymałości mięśniowej podczas treningu
- 1-2 kg ubytku tkanki tłuszczowej
Efekty fizjologiczne wywołane przez Creasteron:
- podwyższone stężenieogólnego i „wolnego” (nie związanego z białkami osocza krwi) testosteronu (silne działanie anaboliczne)
- podwyższone stężenie hormonu wzrostu (GH) oraz insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) (silne działanie anaboliczne)
- zwiększona wrażliwość komórek mięśniowych na działanie insuliny (działanie anaboliczne oraz odtłuszczające)
- zahamowanie aktywności aromatazy (lepsza definicja umięśnienia)
- obniżenie stężenia kortyzolu (silne działanie antykataboliczne)
- zwiększenie zasobów wysokoenergetycznych fosforanów (ATP) w komórkach mięśniowych (wzrost siły)
- zwiększona asymilacja azotu
- stymulacja syntezy glikogenu mięśniowego w fazie nadkompensacji potreningowej
- wzrost libido
- pobudzenie układu odpornościowego
- skuteczniejsza regeneracja organizmu po treningu i w czasie snu
Gwarantowana skuteczność w rozwoju siły i beztłuszczowej masy mięśniowej
Najlepszy zestaw składników do pełnej potreningowej regeneracji
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom hormonów stresowych.
Dla kogo przeznaczony jest Creasteron?
Creasteron powinien być fundamentem każdej dobrze przemyślanej suplementacji dietetycznej w sporcie. Pozostałe suplementy diety i odżywki są jedynie uzupełnieniem Creasteronu.
Wartość odżywcza: |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
---|---|---|
Białko | 43,8 g | 35,0 g |
Węglowodany | 31,3 g | 25,0 g |
Tłuszcz | 1,3 g | 1,0 g |
Wartość energetyczna : |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
---|---|---|
1321 kJ / 311 kcal | 1057 kJ / 249 kcal |
Prekursorzy ATP : |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
---|---|---|
Kreatyna | 3750 mg | 3000 mg |
Ryboza | 2500 mg | 2000 mg |
Inozyna | 2500 mg | 2000 mg |
Substancje zwiększające objętość komórki: | ||
Tauryna | 3437 mg | 2750 mg |
L-Glutamina | 8125 mg | 6500 mg |
Sód | 500 mg | 400 mg |
Potas | 375 mg | 300 mg |
Substancje regulujące poziom insuliny w organizmie: | ||
Wysokocząsteczkowy polimer glukozy | 15000 mg | 12000 mg |
4-Hydroksyizoleucyna | 125 mg | 100 mg |
D-pinitol | 125 mg | 100 mg |
Chrom | 225 μg | 180 μg |
BCAA | 8125 mg | 6500 mg |
Tauryna | 3125 mg | 2500 mg |
Insulinogenne ekstrakty roślinne | 2500 mg | 2000 mg |
Cysteina | 750 mg | 600 mg |
Substancje podwyższające poziom testosteronu: | ||
Saponiny steroidowe Fenugreek | 500 mg | 400 mg |
Ekstrakt Avena sativa | 500 mg | 400 mg |
Cynk | 19 mg | 15 mg |
Insulinogenne substancje obniżające poziom białek SHBG | 45000 mg | 36000 mg |
Aminokwasy obniżające poziom białek SHBG | 31250 mg | 25000 mg |
Kwas całkowicie-trans-retinojowy | 3000 μg | 2400 μg |
Substancje obniżające stężenie kortyzolu i aktywność aromatazy: | ||
Ekstrakt Agaricus Bisporus | 500 mg | 400 mg |
Ekstrakt z brokułów | 500 mg | 400 mg |
Aminokwasy obniżające poziom kortyzolu | 31250 mg | 25000 mg |
Substancje insulinogenne obniżające poziom kortyzolu | 45000 mg | 35000 mg |
Substancje obniżające poziom tłuszczu w organizmie: | ||
Białko sojowe (bioaktywne peptydy) | 12500 mg | 10000 mg |
BCAA | 8125 mg | 6500 mg |
Ekstrakty roślinne regulujące poziom insuliny w organizmie | 2500 mg | 2000 mg |
Witaminy: |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
RDA |
---|---|---|---|
Witamina A | 3000 μg | 2400 μg | 300 % |
Witamina E | 38 mg | 30 mg | 300 % |
Witamina C | 225 mg | 180 mg | 300 % |
Witamina D3 | 19 μg | 15 μg | 300 % |
Witamina B1 | 5,3 mg | 4,2 mg | 300 % |
Witamina B2 | 6,0 mg | 4,8 mg | 300 % |
Niacyna | 68 mg | 54 mg | 300 % |
Witamina B6 | 7,5 mg | 6,0 mg | 300 % |
Folacyna | 750 μg | 600 μg | 300 % |
Witamina B12 | 3,64 μg | 0,45 μg | 300 % |
Kwas pantotenowy | 23 mg | 18 mg | 300 % |
Witamina K1 | 38 μg | 30 μg |
Składniki mineralne : |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
RDA |
---|---|---|---|
Wapń | 250 mg | 200 mg | 25% |
Magnez | 125 mg | 100 mg | 33% |
Fosfor | 82 mg | 66 mg | 8% |
Sód | 500 mg | 400 mg | |
Potas | 375 mg | 300 mg | |
Cynk | 19 mg | 15 mg | 100% |
Żelazo | 6,2 mg | 5,0 mg | 36% |
Mangan | 2,5 mg | 2,0 mg | |
Miedź | 1,3 mg | 1,0 mg | |
Jod | 63 μg | 50 μg | 33,3% |
Chrom | 225 μg | 180μg | |
Molibden | 100 μg | 8 μg | |
Selen | 119 μg | 95 μg |
*) – stopień realizacji dziennego zapotrzebowania (RDA)
Modulatory wspomagające wchłanianie substancji odżywczych: |
w 100 g |
w porcji (81,3 g) |
---|---|---|
Piperyna | 6,2 mg | 5,0 mg |
Bilans aminokwasów: |
w 100g/1 porcji |
---|---|
Alanina | 1910 / 1530 mg |
Lizyna | 3280 / 2630 mg |
Arginina | 1420 / 1130 mg |
Metionina | 620 / 500 mg |
Kwas asparaginowy | 4380 / 3500 mg |
Fenyloalanina | 1340 / 1070 mg |
Cystyna/Cysteina | 790 / 630 mg |
Prolina | 2170 / 1730 mg |
Kwas glutaminowy + glutamina | 8580 / 6870 mg |
Seryna | 2110 / 1690 mg |
Glicyna | 1040 / 830 mg |
Treonina | 2500 / 2000 mg |
Histydyna | 820 / 660 mg |
Tryptofan | 740 / 590 mg |
Izoleucyna | 2160 / 1720 mg |
Tyrozyna | 1400 / 1120 mg |
Leucyna | 3890 / 3110 mg |
Walina | 2010 / 1610 mg |
Należy rozpuścić 80 g preparatu (8 płaskich łyżek stołowych) w 400 ml wody . Wypić odżywkę wraz z dołączonymi kapsułkami. Zażywać 2 kapsułki do każdej porcji napoju.
Dni treningowe :stosować 1 raz dziennie, bezpośrednio po treningu
Dni nietreningowe : stosować 1 raz dziennie, rano po przebudzeniu
1. Przed treningiem można dodatkowo zastosować aminokwasy rozgałęzione BCAA (Amino Anabol, Mega BCAA 5000)
2. Polecamy także stosowanie preparatów wysokobiałkowych (Whey Protein, Whey Isolate, Hi tec Protein) jako uzupełnienie diety w białko